Catàleg
Troba el que necessites.
Escriu el nom o el codi del producte que vols trobar. Pots acotar la teva cerca utilitzant el filtre d'àrea.
Catàleg
Escriu el nom o el codi del producte que vols trobar. Pots acotar la teva cerca utilitzant el filtre d'àrea.
| Secció: | Microbiologia molecular |
|---|---|
| Mètode: | Reacció en cadena de la polimerasa (PCR) |
| Tipus mostra: | Biòpsia |
| Contenidor: | BIOPSIA (GENERIC) |
| Termini de lliurament: | 7 dies |
| Observacions: | La tècnica utilitzada detecta els HPV d´alt risc tipus: - 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73. La tècnica utilitzada detecta els HPV de baix risc tipus: - 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70. |
| ID | Fitxa | Document |
|---|---|---|
| PCR Papilomavirus d´alt risc (PPAPIA) | ||
| PCR Papilomavirus de baix risc (PPAPIB) | ||
| Genotip 11 (PCRG11) | ||
| Genotip 16 (PCRG16) | ||
| Genotip 18 (PCRG18) | ||
| Genotip 26 (PCRG26) | ||
| Genotip 31 (PCRG31) | ||
| Genotip 33 (PCRG33) | ||
| Genotip 35 (PCRG35) | ||
| Genotip 39 (PCRG39) | ||
| Genotip 40 (PCRG40) | ||
| Genotip 42 (PCRG42) | ||
| Genotip 43 (PCRG43) | ||
| Genotip 44 (PCRG44) | ||
| Genotip 45 (PCRG45) | ||
| Genotip 51 (PCRG51) | ||
| Genotip 52 (PCRG52) | ||
| Genotip 53 (PCRG53) | ||
| Genotip 54 (PCRG54) | ||
| Genotip 56 (PCRG56) | ||
| Genotip 58 (PCRG58) | ||
| Genotip 59 (PCRG59) | ||
| Genotip 6 (PCRG06) | ||
| Genotip 61 (PCRG61) | ||
| Genotip 66 (PCRG66) | ||
| Genotip 68 (PCRG68) | ||
| Genotip 69 (PCRG69) | ||
| Genotip 70 (PCRG70) | ||
| Genotip 73 (PCRG73) | ||
| Genotip 82 (PCRG82) |