Catàleg
Troba el que necessites.
Escriu el nom o el codi del producte que vols trobar. Pots acotar la teva cerca utilitzant el filtre d'àrea.
Catàleg
Escriu el nom o el codi del producte que vols trobar. Pots acotar la teva cerca utilitzant el filtre d'àrea.
Secció: | Microbiologia molecular |
---|---|
Mètode: | Reacció en cadena de la polimerasa (PCR) |
Tipus mostra: | Biòpsia |
Contenidor: | BIOPSIA (GENERIC) |
Termini de lliurament: | 7 dies |
Observacions: | La tècnica utilitzada detecta els HPV d´alt risc tipus: - 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73. La tècnica utilitzada detecta els HPV de baix risc tipus: - 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70. |
ID | Fitxa | Document |
---|---|---|
PCR Papilomavirus d´alt risc | ||
PCR Papilomavirus de baix risc | ||
Genotip 11 | ||
Genotip 16 | ||
Genotip 18 | ||
Genotip 26 | ||
Genotip 31 | ||
Genotip 33 | ||
Genotip 35 | ||
Genotip 39 | ||
Genotip 40 | ||
Genotip 42 | ||
Genotip 43 | ||
Genotip 44 | ||
Genotip 45 | ||
Genotip 51 | ||
Genotip 52 | ||
Genotip 53 | ||
Genotip 54 | ||
Genotip 56 | ||
Genotip 58 | ||
Genotip 59 | ||
Genotip 6 | ||
Genotip 61 | ||
Genotip 66 | ||
Genotip 68 | ||
Genotip 69 | ||
Genotip 70 | ||
Genotip 73 | ||
Genotip 82 |