Hematòcrit

Descarregar PDF

HMCTES

Secció: Hematologia
Mètode: Citometria de flux
Tipus mostra: Sang
Quantitat mostra: 1 mL
Contenidor: T. LILA EDTA 3 mL
Termini de lliurament: 1 dia
Valors de referència: Dona

De 0 Dies a 1 Dies: 44.0 - 54.0 (%)

De 1 Dies a 2 Dies: 45.0 - 67.0 (%)

De 2 Dies a 7 Dies: 42.0 - 66.0 (%)

De 7 Dies a 14 Dies: 39.0 - 63.0 (%)

De 14 Dies a 1 Mesos: 31.0 - 55.0 (%)

De 1 Mesos a 2 Mesos: 28.0 - 42.0 (%)

De 2 Mesos a 6 Mesos: 29.0 - 41.0 (%)

De 6 Mesos a 2 Anys: 33.0 - 39.0 (%)

De 2 Anys a 6 Anys: 34.0 - 40.0 (%)

De 6 Anys a 12 Anys: 35.0 - 45.0 (%)

> 12 Anys: 36.0 - 45.0 (%)

Home

De 0 Dies a 1 Dies: 44.0 - 54.0 (%)

De 1 Dies a 2 Dies: 45.0 - 67.0 (%)

De 2 Dies a 7 Dies: 42.0 - 66.0 (%)

De 7 Dies a 14 Dies: 39.0 - 63.0 (%)

De 14 Dies a 1 Mesos: 31.0 - 55.0 (%)

De 1 Mesos a 2 Mesos: 28.0 - 42.0 (%)

De 2 Mesos a 6 Mesos: 29.0 - 41.0 (%)

De 6 Mesos a 2 Anys: 33.0 - 39.0 (%)

De 2 Anys a 6 Anys: 34.0 - 40.0 (%)

De 6 Anys a 12 Anys: 35.0 - 45.0 (%)

> 12 Anys: 40.0 - 50.0 (%)
  • EDTA 3 mL