Tiroxina Lliure T4L

Descarregar PDF

TIT4LL

Secció: Hormones
Mètode: Immunoanalisi electroquimioluminiscent
Tipus mostra: Sang
Quantitat mostra: 200 µL
Contenidor: T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament: 2 dies
Valors de referència: De 0 Dies a 6 Dies 11.0 - 32.1 (pmol/L) 0.88 - 2.57 (ng/dL)

De 6 Dies a 3 Mesos 11.5 - 28.4 (pmol/L) 0.92 - 2.27 (ng/dL)

De 3 Mesos a 12 Mesos 11.9 - 25.7 (pmol/L) 0.95 - 2.06 (ng/dL)

De 1 Anys a 6 Anys 12.3 - 22.8 (pmol/L) 0.98 - 1.82 (ng/dL)

De 6 Anys a 12 Anys 12.5 - 21.5 (pmol/L) 1.00 - 1.72 (ng/dL)

De 12 Anys a 18 Anys 12.6 - 21.0 (pmol/L) 1.01 - 1.68 (ng/dL)

> 18 Anys 10.9 - 20.9 (pmol/L) 0.87 - 1.67 (ng/dL)
  • Sèrum