Catalog
Find what you need.
Write the name or code of the product you want to find. You can narrow your search using the area filter.
Catalog
Write the name or code of the product you want to find. You can narrow your search using the area filter.
Secció: | Proves funcionals |
---|---|
Tipus mostra: | Plasma Sèrum |
Contenidor: | T. GRIS Fluorur EDTA T. VERMELL 10 mL |
Termini de lliurament: | 10 dies |
Observacions: | Secreció de somatotropina, glucosa i cortisol després 0,025-0,15 UI d´insulina per Kg i.v. |
ID | Sheet | Document |
---|---|---|
T. VERMELL SÈRUM 10 mL | ||
IGF1 0 min (Sèrum) | ||
Somatotropina 0 min (Sèrum) | ||
Cortisol 0 min (Sèrum) | ||
T. VERMELL SÈRUM 10 mL (15 Min) | ||
Somatotropina 15 min (Sèrum) | ||
Cortisol 15 min (Sèrum) | ||
T. VERMELL SÈRUM 10 mL (30 Min) | ||
Somatotropina 30 min (Sèrum) | ||
Cortisol 30 min (Sèrum) | ||
T. VERMELL SÈRUM 10 mL (60 Min) | ||
Somatotropina 60 min (Sèrum) | ||
Cortisol 60 min (Sèrum) | ||
T. VERMELL SÈRUM 10 mL (90 Min) | ||
Somatotropina 90 min (Sèrum) | ||
Cortisol 90 min (Sèrum) | ||
T. VERMELL SÈRUM 10 mL (120 Min) | ||
Somatotropina 120 min (Sèrum) | ||
Cortisol 120 min (Sèrum) | ||
T. GRIS Fluorur EDTA | ||
Glucosa 0 min (Plasma) | ||
Glucosa 15 min (Plasma) | ||
Glucosa 30 min (Plasma) | ||
Glucosa 60 min (Plasma) | ||
Glucosa 90 min (Plasma) | ||
Glucosa 120 min (Plasma) |