Immunoglobulina G3

Download PDF

IMGLG3

Secció: Immunoquímica
Mètode: Turbidimetria
Tipus mostra: Sang
Quantitat mostra: 200 µL
Contenidor: T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament: 10 dies
Sinònims: Subclasses IGG3
Valors de referència: De 0 Anys a 2 Anys 18.6 - 85.3 (mg/dL) 0.19 - 0.85 (g/L)

De 2 Anys a 4 Anys 17.3 - 67.6 (mg/dL) 0.17 - 0.68 (g/L)

De 4 Anys a 6 Anys 9.9 - 122.0 (mg/dL) 0.10 - 1.22 (g/L)

De 6 Anys a 8 Anys 15.5 - 85.3 (mg/dL) 0.15 - 0.85 (g/L)

De 8 Anys a 10 Anys 12.7 - 85.3 (mg/dL) 0.13 - 0.85 (g/L)

De 10 Anys a 12 Anys 17.3 - 173.0 (mg/dL) 0.17 - 1.73 (g/L)

De 12 Anys a 14 Anys 28.3 - 125.0 (mg/dL) 0.28 - 1.25 (g/L)

De 14 Anys a 18 Anys 23.0 - 196.0 (mg/dL) 0.23 - 1.96 (g/L)

> 18 Anys 21.8 - 176.0 (mg/dL) 0.22 - 1.76 (g/L)
  • Sèrum