Limfòcits absoluts

Download PDF

LIMFAB

Secció: Hematologia
Mètode: Citometria de flux
Tipus mostra: Sang
Quantitat mostra: 1 mL
Contenidor: T. LILA EDTA 3 mL
Termini de lliurament: 1 dia
Valors de referència: Dona

De 0 Dies a 1 Dies: 2.0 - 11.0 (x10^9/L)

De 1 Dies a 2 Dies: 2.0 - 11.5 (x10^9/L)

De 2 Dies a 2 Mesos: 2.0 - 17.0 (x10^9/L)

De 2 Mesos a 6 Mesos: 4.0 - 13.5 (x10^9/L)

De 6 Mesos a 2 Anys: 3.5 - 10.0 (x10^9/L)

De 2 Anys a 10 Anys: 1.5 - 7.0 (x10^9/L)

De 10 Anys a 16 Anys: 1.2 - 5.2 (x10^9/L)

> 16 Anys: 1.3 - 3.4 (x10^9/L)

Home

De 0 Dies a 1 Dies: 2.0 - 11.0 (x10^9/L)

De 1 Dies a 2 Dies: 2.0 - 11.5 (x10^9/L)

De 2 Dies a 2 Mesos: 2.0 - 17.0 (x10^9/L)

De 2 Mesos a 6 Mesos: 4.0 - 13.5 (x10^9/L)

De 6 Mesos a 2 Anys: 3.5 - 10.0 (x10^9/L)

De 2 Anys a 10 Anys: 1.5 - 7.0 (x10^9/L)

De 10 Anys a 16 Anys: 1.2 - 5.2 (x10^9/L)

> 16 Anys: 1.3 - 3.4 (x10^9/L)
  • EDTA 3 mL