Neutròfils absoluts

Download PDF

NEUTAB

Secció: Hematologia
Mètode: Citometria de flux
Tipus mostra: Sang
Quantitat mostra: 1 mL
Contenidor: T. LILA EDTA 3 mL
Termini de lliurament: 1 dia
Valors de referència: Dona

De 0 Dies a 1 Dies: 6.0 - 26.0 (x10^9/L)

De 1 Dies a 2 Dies: 5.0 - 21.0 (x10^9/L)

De 2 Dies a 7 Dies: 1.5 - 10.0 (x10^9/L)

De 7 Dies a 6 Mesos: 1.0 - 8.5 (x10^9/L)

De 6 Mesos a 8 Anys: 1.5 - 8.0 (x10^9/L)

De 8 Anys a 12 Anys: 1.8 - 8.0 (x10^9/L)

> 12 Anys: 1.5 - 5.7 (x10^9/L)

Home

De 0 Dies a 1 Dies: 6.0 - 26.0 (x10^9/L)

De 1 Dies a 2 Dies: 5.0 - 21.0 (x10^9/L)

De 2 Dies a 7 Dies: 1.5 - 10.0 (x10^9/L)

De 7 Dies a 6 Mesos: 1.0 - 8.5 (x10^9/L)

De 6 Mesos a 8 Anys: 1.5 - 8.0 (x10^9/L)

De 8 Anys a 12 Anys: 1.8 - 8.0 (x10^9/L)

> 12 Anys: 1.5 - 5.7 (x10^9/L)
  • EDTA 3 mL