Proteïna en Sèrum

Download PDF

PROTEI

Secció: Bioquímica
Mètode: Espectrometria absorció molec. Biuret punt final
Tipus mostra: Sang
Quantitat mostra: 200 µL
Contenidor: T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament: 2 dies
Valors de referència: De 0 Dies a 1 Dies 36.0 - 60.0 (g/L) 3.60 - 6.00 (g/dL)

De 1 Dies a 2 Dies 46.0 - 70.0 (g/L) 4.60 - 7.00 (g/dL)

De 2 Dies a 7 Dies 44.0 - 76.0 (g/L) 4.40 - 7.60 (g/dL)

De 0 Anys a 1 Anys 51.0 - 73.0 (g/L) 5.10 - 7.30 (g/dL)

De 1 Anys a 2 Anys 56.0 - 75.0 (g/L) 5.60 - 7.50 (g/dL)

De 2 Anys a 18 Anys 60.0 - 80.0 (g/L) 6.00 - 8.00 (g/dL)

> 18 Anys 64.0 - 83.0 (g/L) 6.40 - 8.30 (g/dL)
  • Sèrum