Catalog
Find what you need.
Write the name or code of the product you want to find. You can narrow your search using the area filter.
Catalog
Write the name or code of the product you want to find. You can narrow your search using the area filter.
Secció: | Proves funcionals |
---|---|
Tipus mostra: | Plasma$Sèrum |
Contenidor: | T. GRIS Fluorur EDTA T. VERMELL 10 mL |
Termini de lliurament: | 10 dies |
Observacions: | Secreció de somatotropina i glucosa després de 75g de glucosa p.o. |
ID | Sheet | Document |
---|---|---|
T. VERMELL SÈRUM 10 mL | ||
Somatotropina 0 min (Sèrum) | ||
Somatotropina 30 min (Sèrum) | ||
Somatotropina 60 min (Sèrum) | ||
Somatotropina 90 min (Sèrum) | ||
Somatotropina 120 min (Sèrum) | ||
T. GRIS Fluorur EDTA | ||
Glucosa 0 min (Plasma) | ||
Glucosa 30 min (Plasma) | ||
Glucosa 60 min (Plasma) | ||
Glucosa 90 min (Plasma) | ||
Glucosa 120 min (Plasma) |