Volum Eritrocitari Mitjà (VCM)

Download PDF

VCMHEM

Secció: Hematologia
Mètode: Citometria de flux
Tipus mostra: Sang
Quantitat mostra: 1 mL
Contenidor: T. LILA EDTA 3 mL
Termini de lliurament: 1 dia
Valors de referència: Dona

De 0 Dies a 1 Dies: 106.0 - 118.0 (fL)

De 1 Dies a 2 Dies: 95.0 - 121.0 (fL)

De 2 Dies a 1 Mesos: 86.0 - 124.0 (fL)

De 1 Mesos a 6 Mesos: 74.0 - 108.0 (fL)

De 6 Mesos a 2 Anys: 70.0 - 86.0 (fL)

De 2 Anys a 6 Anys: 75.0 - 87.0 (fL)

De 6 Anys a 12 Anys: 77.0 - 95.0 (fL)

> 12 Anys: 83.6 - 97.0 (fL)

Home

De 0 Dies a 1 Dies: 106.0 - 118.0 (fL)

De 1 Dies a 2 Dies: 95.0 - 121.0 (fL)

De 2 Dies a 1 Mesos: 86.0 - 124.0 (fL)

De 1 Mesos a 6 Mesos: 74.0 - 108.0 (fL)

De 6 Mesos a 2 Anys: 70.0 - 86.0 (fL)

De 2 Anys a 6 Anys: 75.0 - 87.0 (fL)

De 6 Anys a 12 Anys: 77.0 - 95.0 (fL)

> 12 Anys: 83.6 - 97.0 (fL)
  • EDTA 3 mL