Catàleg
Troba el que necessites.
Escriu el nom o el codi del producte que vols trobar. Pots acotar la teva cerca utilitzant el filtre d'àrea.
Catàleg
Escriu el nom o el codi del producte que vols trobar. Pots acotar la teva cerca utilitzant el filtre d'àrea.
| Secció: | Bioquímica |
|---|---|
| Mètode: | Química seca |
| Tipus mostra: | Orina |
| Contenidor: | T. ORINA |
| Termini de lliurament: | 2 dies |
| Observacions: | El sediment per microscopia es fa sempre que es detecta algun resultat patològic en l´exàmen citoquímic. |
| ID | Fitxa | Document |
|---|---|---|
| DENSOR | Densitat (Orina) | |
| PHORIT | pH (Orina) | |
| Esterases (Orina) | ||
| Nitrits (Orina) | ||
| Proteina (Orina) | ||
| Hemoglobina (Orina) | ||
| GLUORT | Glucosa (Orina) | |
| COCETT | Cossos Cetònics (Orina) | |
| UROBIT | Urobilinogen (Orina) | |
| Bilirubina (Orina) | ||
| RECORDATORI Estudi Urinocultiu a l´aguait -RETENIR D´IMPRESIO |