Catálogo
Encuentra lo que necesitas.
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
Catálogo
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
| Secció: | Bioquímica |
|---|---|
| Mètode: | Química seca |
| Tipus mostra: | Orina |
| Contenidor: | T. ORINA |
| Termini de lliurament: | 2 dies |
| Observacions: | El sediment per microscopia es fa sempre que es detecta algun resultat patològic en l´exàmen citoquímic. |
| ID | Ficha | Documento |
|---|---|---|
| DENSOR | Densitat (Orina) | |
| PHORIT | pH (Orina) | |
| Esterases (Orina) | ||
| Nitrits (Orina) | ||
| Proteina (Orina) | ||
| Hemoglobina (Orina) | ||
| GLUORT | Glucosa (Orina) | |
| COCETT | Cossos Cetònics (Orina) | |
| UROBIT | Urobilinogen (Orina) | |
| Bilirubina (Orina) | ||
| RECORDATORI Estudi Urinocultiu a l´aguait -RETENIR D´IMPRESIO |