Catàleg
Troba el que necessites.
Escriu el nom o el codi del producte que vols trobar. Pots acotar la teva cerca utilitzant el filtre d'àrea.
Catàleg
Escriu el nom o el codi del producte que vols trobar. Pots acotar la teva cerca utilitzant el filtre d'àrea.
| Secció: | Proves funcionals |
|---|---|
| Tipus mostra: | Plasma Sèrum |
| Contenidor: | T. GRIS Fluorur EDTA T. VERMELL 10 mL |
| Termini de lliurament: | 10 dies |
| ID | Fitxa | Document |
|---|---|---|
| T. VERMELL 10 mL | ||
| Somatotropina 0 min (Sèrum) | ||
| Cortisol 0 min (Sèrum) | ||
| Somatotropina 30 min (Sèrum) | ||
| Cortisol 30 min (Sèrum) | ||
| Somatotropina 60 min (Sèrum) | ||
| Cortisol 60 min (Sèrum) | ||
| Somatotropina 90 min (Sèrum) | ||
| Cortisol 90 min (Sèrum) | ||
| Somatotropina 120 min (Sèrum) | ||
| Cortisol 120 min (Sèrum) | ||
| Somatotropina 150 min (Sèrum) | ||
| Cortisol 150 min (Sèrum) | ||
| T. GRIS Fluorur EDTA | ||
| Glucosa 0 min (Plasma) | ||
| Glucosa 30 min (Plasma) | ||
| Glucosa 60 min (Plasma) | ||
| Glucosa 90 min (Plasma) | ||
| Glucosa 120 min (Plasma) | ||
| Glucosa 150 min (Plasma) |