Catálogo
Encuentra lo que necesitas.
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
Catálogo
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
| Secció: | Proves funcionals |
|---|---|
| Tipus mostra: | Plasma Sèrum |
| Contenidor: | T. GRIS Fluorur EDTA T. VERMELL 10 mL |
| Termini de lliurament: | 10 dies |
| ID | Ficha | Documento |
|---|---|---|
| T. VERMELL 10 mL | ||
| Somatotropina 0 min (Sèrum) (HGH0GO) | ||
| Cortisol 0 min (Sèrum) (CO0GLC) | ||
| Somatotropina 30 min (Sèrum) (GH30GC) | ||
| Cortisol 30 min (Sèrum) (CO30GO) | ||
| Somatotropina 60 min (Sèrum) (GH60GC) | ||
| Cortisol 60 min (Sèrum) (CO60GO) | ||
| Somatotropina 90 min (Sèrum) (GH90GC) | ||
| Cortisol 90 min (Sèrum) (CO90GO) | ||
| Somatotropina 120 min (Sèrum) (GH120O) | ||
| Cortisol 120 min (Sèrum) (CO120O) | ||
| Somatotropina 150 min (Sèrum) (GH150O) | ||
| Cortisol 150 min (Sèrum) (CO150G) | ||
| T. GRIS Fluorur EDTA | ||
| Glucosa 0 min (Plasma) (GLU0GO) | ||
| Glucosa 30 min (Plasma) (GL30GO) | ||
| Glucosa 60 min (Plasma) (GL60GO) | ||
| Glucosa 90 min (Plasma) (GL90GO) | ||
| Glucosa 120 min (Plasma) (GL120G) | ||
| Glucosa 150 min (Plasma) (G150GO) |