Catalog
Find what you need.
Write the name or code of the product you want to find. You can narrow your search using the area filter.
Catalog
Write the name or code of the product you want to find. You can narrow your search using the area filter.
Secció: | Proves funcionals |
---|---|
Tipus mostra: | Sèrum Plasma |
Contenidor: | T. VERMELL 10 mL T. GRIS Fluorur EDTA |
Termini de lliurament: | 2 dies |
Observacions: | Secreció de cortisol després de 75 g de glucosa p.o. |
ID | Sheet | Document |
---|---|---|
T. GRIS Fluorur EDTA | ||
Glucosa 0 min (Plasma) | ||
Glucosa 30 min (Plasma) | ||
Glucosa 60 min (Plasma) | ||
Glucosa 90 min (Plasma) | ||
Glucosa 120 min (Plasma) | ||
Glucosa 150 min (Plasma) | ||
Glucosa 180 min (Plasma) | ||
Glucosa 210 min (Plasma) | ||
Glucosa 240 min (Plasma) | ||
Glucosa 270 min (Plasma) | ||
Glucosa 300 min (Plasma) | ||
Glucosa 330 min (Plasma) | ||
Glucosa 360 min (Plasma) | ||
T. VERMELL SÈRUM 10 mL | ||
Cortisol 0 min (Sèrum) | ||
Cortisol 30 min (Sèrum) | ||
Cortisol 60 min (Sèrum) | ||
Cortisol 90 min (Sèrum) | ||
Cortisol 120 min (Sèrum) | ||
Cortisol 150 min (Sèrum) | ||
Cortisol 180 min (Sèrum) | ||
Cortisol 210 min (Sèrum) | ||
Cortisol 240 min (Sèrum) | ||
Cortisol 270 min (Sèrum) | ||
Cortisol 300 min (Sèrum) | ||
Cortisol 330 min (Sèrum) | ||
Cortisol 360 min (Sèrum) |