Catálogo
Encuentra lo que necesitas.
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
Catálogo
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
Secció: | Proves funcionals |
---|---|
Tipus mostra: | Sèrum Plasma |
Contenidor: | T. VERMELL 10 mL T. GRIS Fluorur EDTA |
Termini de lliurament: | 2 dies |
Observacions: | Secreció de cortisol després de 75 g de glucosa p.o. |
ID | Ficha | Documento |
---|---|---|
T. GRIS Fluorur EDTA | ||
Glucosa 0 min (Plasma) | ||
Glucosa 30 min (Plasma) | ||
Glucosa 60 min (Plasma) | ||
Glucosa 90 min (Plasma) | ||
Glucosa 120 min (Plasma) | ||
Glucosa 150 min (Plasma) | ||
Glucosa 180 min (Plasma) | ||
Glucosa 210 min (Plasma) | ||
Glucosa 240 min (Plasma) | ||
Glucosa 270 min (Plasma) | ||
Glucosa 300 min (Plasma) | ||
Glucosa 330 min (Plasma) | ||
Glucosa 360 min (Plasma) | ||
T. VERMELL SÈRUM 10 mL | ||
Cortisol 0 min (Sèrum) | ||
Cortisol 30 min (Sèrum) | ||
Cortisol 60 min (Sèrum) | ||
Cortisol 90 min (Sèrum) | ||
Cortisol 120 min (Sèrum) | ||
Cortisol 150 min (Sèrum) | ||
Cortisol 180 min (Sèrum) | ||
Cortisol 210 min (Sèrum) | ||
Cortisol 240 min (Sèrum) | ||
Cortisol 270 min (Sèrum) | ||
Cortisol 300 min (Sèrum) | ||
Cortisol 330 min (Sèrum) | ||
Cortisol 360 min (Sèrum) |