Catálogo
Encuentra lo que necesitas.
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
Catálogo
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
| Secció: | Proves funcionals |
|---|---|
| Mètode: | Cromatografia Líquida/Tàndem de masses |
| Tipus mostra: | Sèrum |
| Contenidor: | T. VERMELL 10 mL |
| Termini de lliurament: | 14 dies |
| Observacions: | Secreció de cortisol, 17-alfa-Hidroxiprogesterona, 17-alfa-Hidroxipregnenolona i desoxicortisol (després de 0,25 mg de tetracosactida i.v. ) |
| ID | Ficha | Documento |
|---|---|---|
| T. VERMELL SÈRUM 10 mL | ||
| Cortisol 0 min (Sèrum) | ||
| 17-alfa-Hidroxiprogesterona 0 min (Sèrum) | ||
| 17-OH-Pregnenolona 0 min (Sèrum) | ||
| Desoxicortisol 0 min (Sèrum) | ||
| T. VERMELL 10 mL (60 Min.) | ||
| Cortisol 60 min (Sèrum) | ||
| 17-alfa-Hidroxiprogesterona 60 min (Sèrum) | ||
| 17-OH-Pregnenolona 60 min (Sèrum) | ||
| Desoxicortisol 60 min (Sèrum) |