Catálogo
Encuentra lo que necesitas.
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
Catálogo
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
Secció: | Proves funcionals |
---|---|
Mètode: | (després de 75 g de glucosa p.o.) |
Tipus mostra: | Sèrum Plasma |
Contenidor: | T. VERMELL 10 mL T. GRIS Fluorur EDTA |
Termini de lliurament: | 7 dies |
ID | Ficha | Documento |
---|---|---|
T. GRIS Fluorur EDTA | ||
Glucosa 30 min (Plasma) | ||
Glucosa 60 min (Plasma) | ||
Glucosa 90 min (Plasma) | ||
Glucosa 120 min (Plasma) | ||
Glucosa 150 min (Plasma) | ||
Glucosa 180 min (Plasma) | ||
Glucosa 210 min (Plasma) | ||
Glucosa 240 min (Plasma) | ||
Glucosa 270 min (Plasma) | ||
Glucosa 300 min (Plasma) | ||
Glucosa 0 min (Plasma) | ||
Glucosa 330 min (Plasma) | ||
Glucosa 360 min (Plasma) | ||
T. VERMELL SÈRUM 10 mL | ||
Insulina 0 min (Sèrum) | ||
Insulina 30 min (Sèrum) | ||
Insulina 60 min (Sèrum) | ||
Insulina 90 min (Sèrum) | ||
Insulina 120 min (Sèrum) | ||
Insulina 150 min (Sèrum) | ||
Insulina 180 min (Sèrum) | ||
Insulina 210 min (Sèrum) | ||
Insulina 240 min (Sèrum) | ||
Insulina 270 min (Sèrum) | ||
Insulina 300 min (Sèrum) | ||
Insulina 330 min (Sèrum) | ||
Insulina 360 min (Sèrum) |