Catálogo
Encuentra lo que necesitas.
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
Catálogo
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
| Secció: | Proves funcionals |
|---|---|
| Tipus mostra: | Sèrum Plasma |
| Contenidor: | T. VERMELL 10 mL T. GRIS Fluorur EDTA |
| Termini de lliurament: | 2 dies |
| Observacions: | Secreció d´insulina (després de 1,75g glucosa/kg pes p.o.) |
| ID | Ficha | Documento |
|---|---|---|
| T. GRIS Fluorur EDTA | ||
| Glucosa 0 min (Plasma) (GL0GLU) | ||
| Glucosa 30 min (Plasma) (GL30GL) | ||
| Glucosa 60 min (Plasma) (GL60GL) | ||
| Glucosa 90 min (Plasma) (GL90GL) | ||
| Glucosa 120 min (Plasma) (G120GL) | ||
| T. VERMELL SÈRUM 10 mL | ||
| Insulina 0 min (Sèrum) (INS0GL) | ||
| Insulina 30 min (Sèrum) (IN30GL) | ||
| Insulina 60 min (Sèrum) (IN60GL) | ||
| Insulina 90 min (Sèrum) (IN90GL) | ||
| Insulina 120 min (Sèrum) (IN120G) |