Catálogo
Encuentra lo que necesitas.
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
Catálogo
Escribe el nombre o el código del producto que quieres encontrar. Puedes acotar tu búsqueda utilizando el filtro de área.
| Secció: | Proves funcionals |
|---|---|
| Tipus mostra: | Sèrum Plasma |
| Contenidor: | T. VERMELL 10 mL T. GRIS Fluorur EDTA |
| Termini de lliurament: | 2 dies |
| Observacions: | Secreció d´insulina (després de 1,75g glucosa/kg pes p.o.) |
| ID | Ficha | Documento |
|---|---|---|
| T. GRIS Fluorur EDTA | ||
| Glucosa 0 min (Plasma) | ||
| Glucosa 30 min (Plasma) | ||
| Glucosa 60 min (Plasma) | ||
| Glucosa 90 min (Plasma) | ||
| Glucosa 120 min (Plasma) | ||
| T. VERMELL SÈRUM 10 mL | ||
| Insulina 0 min (Sèrum) | ||
| Insulina 30 min (Sèrum) | ||
| Insulina 60 min (Sèrum) | ||
| Insulina 90 min (Sèrum) | ||
| Insulina 120 min (Sèrum) |