Somatomedina (IGF1)

Descargar PDF

SOIGF1

Secció: Hormones
Mètode: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)
Tipus mostra: Sèrum
Quantitat mostra: 200 µL
Contenidor: T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament: 10 dies
Sinònims: Factor de creixement insulinoide I
Valors de referència: Dona

De 0 Anys a 2 Anys: 13.8 - 104.0 (ng/mL)

De 2 Anys a 3 Anys: 26.1 - 128.0 (ng/mL)

De 3 Anys a 4 Anys: 34.2 - 155.0 (ng/mL)

De 4 Anys a 5 Anys: 43.2 - 185.0 (ng/mL)

De 5 Anys a 6 Anys: 53.0 - 216.0 (ng/mL)

De 6 Anys a 7 Anys: 63.6 - 250.0 (ng/mL)

De 7 Anys a 8 Anys: 75.0 - 286.0 (ng/mL)

De 8 Anys a 9 Anys: 87.3 - 324.0 (ng/mL)

De 9 Anys a 10 Anys: 99.9 - 363.0 (ng/mL)

De 10 Anys a 11 Anys: 112.0 - 398.0 (ng/mL)

De 11 Anys a 12 Anys: 123.0 - 427.0 (ng/mL)

De 12 Anys a 13 Anys: 132.0 - 451.0 (ng/mL)

De 13 Anys a 14 Anys: 140.0 - 468.0 (ng/mL)

De 14 Anys a 15 Anys: 146.0 - 480.0 (ng/mL)

De 15 Anys a 17 Anys: 151.0 - 485.0 (ng/mL)

De 17 Anys a 19 Anys: 156.0 - 479.0 (ng/mL)

De 19 Anys a 21 Anys: 152.0 - 449.0 (ng/mL)

De 21 Anys a 23 Anys: 143.0 - 410.0 (ng/mL)

De 23 Anys a 25 Anys: 134.0 - 375.0 (ng/mL)

De 25 Anys a 28 Anys: 122.0 - 343.0 (ng/mL)

De 28 Anys a 31 Anys: 112.0 - 303.0 (ng/mL)

De 31 Anys a 36 Anys: 100.0 - 271.0 (ng/mL)

De 36 Anys a 41 Anys: 91.4 - 238.0 (ng/mL)

De 41 Anys a 51 Anys: 75.7 - 225.0 (ng/mL)

De 51 Anys a 60 Anys: 63.3 - 214.0 (ng/mL)

> 60 Anys: 55.1 - 186.0 (ng/mL)

Home

De 0 Anys a 2 Anys: 11.8 - 96.4 (ng/mL)

De 2 Anys a 3 Anys: 13.9 - 104.0 (ng/mL)

De 3 Anys a 4 Anys: 18.9 - 116.0 (ng/mL)

De 4 Anys a 5 Anys: 26.8 - 134.0 (ng/mL)

De 5 Anys a 6 Anys: 36.6 - 156.0 (ng/mL)

De 6 Anys a 7 Anys: 47.1 - 184.0 (ng/mL)

De 7 Anys a 8 Anys: 57.5 - 216.0 (ng/mL)

De 8 Anys a 9 Anys: 67.5 - 254.0 (ng/mL)

De 9 Anys a 10 Anys: 76.9 - 296.0 (ng/mL)

De 10 Anys a 11 Anys: 85.7 - 343.0 (ng/mL)

De 11 Anys a 12 Anys: 93.9 - 392.0 (ng/mL)

De 12 Anys a 13 Anys: 101.0 - 434.0 (ng/mL)

De 13 Anys a 14 Anys: 108.0 - 467.0 (ng/mL)

De 14 Anys a 15 Anys: 115.0 - 489.0 (ng/mL)

De 15 Anys a 17 Anys: 120.0 - 503.0 (ng/mL)

De 17 Anys a 19 Anys: 129.0 - 495.0 (ng/mL)

De 19 Anys a 21 Anys: 134.0 - 450.0 (ng/mL)

De 21 Anys a 23 Anys: 137.0 - 394.0 (ng/mL)

De 23 Anys a 25 Anys: 135.0 - 348.0 (ng/mL)

De 25 Anys a 28 Anys: 128.0 - 310.0 (ng/mL)

De 28 Anys a 31 Anys: 120.0 - 271.0 (ng/mL)

De 31 Anys a 36 Anys: 109.0 - 253.0 (ng/mL)

De 36 Anys a 41 Anys: 98.5 - 239.0 (ng/mL)

De 41 Anys a 51 Anys: 80.6 - 226.0 (ng/mL)

De 51 Anys a 60 Anys: 62.3 - 203.0 (ng/mL)

> 60 Anys: 49.6 - 191.0 (ng/mL)
  • Sèrum